專用設(shè)備
精密光學(xué)
半導(dǎo)體精密光學(xué)技術(shù):明場、暗場、高精度光學(xué)干涉3D技術(shù)、高速線陣3D精密測量技術(shù)
深度學(xué)習(xí)
基于大型深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
完成半導(dǎo)體圖形圖像分析
暗場明場光學(xué)復(fù)雜型號分析
2D/3D機(jī)器人視覺引導(dǎo)
AI運(yùn)動控制
機(jī)器學(xué)習(xí)
AI模型生成自動化
半自動化標(biāo)注(LabelX)
AI邊緣計(jì)算加速
聚芯 MatrixSemi | 檢測量測 | 制程 | 制程適用范圍 |
聚芯2000 | 蝕刻類引線框架缺陷檢測 | 后道材料 | 蝕刻引線框架LF、高端沖壓類引線框架等 |
聚芯2600/2700 | IC載板缺陷檢測 | IC載板 | 高密度IC載板(MIS/BT/ABF)、陶瓷基板等 |
聚芯3000/3100 | 通用芯片2D/3D高精度缺陷檢測與量測 | 后道封裝 | LeadScan、封測行業(yè)等通用芯片外觀2D缺陷、Mark位、尺寸3D精密量測 |
聚芯3300 | Sip/Chiplet/小芯片的外觀6S量檢測 | 后道封裝 | Sip/小芯片/Chiplet |
聚芯5000 | 缺陷自動分類與良率管理系統(tǒng) | 前道/后道/先進(jìn)封裝 | 大規(guī)模深度學(xué)習(xí)驅(qū)動的半導(dǎo)體前道與先進(jìn)封裝缺陷與良率分析 |
聚芯6000 | 晶圓2D缺陷檢測、 2D+3D高精密量測 |
中道/后道/先進(jìn)封裝 | 中道、后道、先進(jìn)封裝Bump/TSV 2.5D/3D堆疊 |
聚芯6100 | 圖案晶圓宏觀缺陷檢測 | 前道 | 8/12寸前道晶圓 宏觀缺陷檢測設(shè)備,晶面、晶背、晶邊檢測(可選配) |
聚芯6200 | 無圖案晶圓缺陷檢測、化合物半導(dǎo)體襯底/外延片檢測 | 前道 | 化合物半導(dǎo)體襯底&外延片6/8/12寸缺陷檢、5種光學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 |
我們?yōu)槟峁└雍线m的解決方案供您參考,您可以通過電話、聊天、電子郵件等方式與我們聯(lián)系。
地址:上海閔行商務(wù)區(qū)申濱南路1126號
龍湖虹橋天街C棟8層、10層
電話:138 1784 0745
郵箱:marketing@matrixtime.com
地址:湖南省長沙市開福區(qū)北辰三角洲
電話:138 1784 0745
郵箱:sales@matrixtime.com
地址:深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗大道4033號江南時代大廈5層
電話:138 1784 0745
郵箱:sales@matrixtime.com
Copyright ? 聚時科技(上海)有限公司 備案號:滬ICP備19035611號-1技術(shù)支持:上海網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站地圖